La calidad de vida en Balears registró la tercera mejor cifra del país en 2021. Así se deduce de los datos ofrecidos por el INE a través del indicador Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV). En las islas destacaron principalmente los apartados de gobernanza y derechos básicos además de la experiencia general de la vida. No tan buenos fueron los datos en educación o seguridad física y personal.
En tono nacional, la calidad de vida en España mejoró en 2021 tras el descenso de 2020. En concreto, el IMCV se situó en 101,83 puntos, frente a los 101,66 del año anterior. Esta mejora estuvo impulsada por las dimensiones de Educación y, en menor medida, de Entorno y medioambiente, mientras que las de Salud, Seguridad física y personal, Trabajo y Condiciones materiales de vida empeoraron su puntuación.
Calidad de vida por comunidades autónomas
2021 | |||
Total Nacional | 101,827 | ||
Andalucía | 98,665 | ||
Aragón | 104,543 | ||
Asturias, Principado de | 103,179 | ||
Balears, Illes | 104,517 | ||
Canarias | 99,391 | ||
Cantabria | 104,420 | ||
Castilla y León | 102,126 | ||
Castilla – La Mancha | 101,494 | ||
Cataluña | 102,162 | ||
Comunitat Valenciana | 103,323 | ||
Extremadura | 101,779 | ||
Galicia | 100,493 | ||
Madrid, Comunidad de | 102,743 | ||
Murcia, Región de | 99,887 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 105,999 | ||
País Vasco | 103,308 | ||
Rioja, La | 105,030 | ||
Ceuta | 97,570 | ||
Melilla | 100,983 |
Deja tu comentario